Трубы Изопрофлекс 95А

Трубы Изопрофлекс 95А - новейшее поколение труб для подземной бесканальной прокладки сетей ГВС и вторичных контуров сетей теплоснабжения. За счет применения армирования специальным кевларовым волокном способны выдерживать давление до 10-ти атмосфер. Гибкость и большая длина отрезков в большинстве случаев позволяют осуществлять подключение по типу "точка-точка" без использования дополнительных стыков. Также к несомненным преимуществам этих труб относятся самокомпенсируемость, отсутствие коррозии, высокая скорость монтажа. В настоящее время эта линейка является наиболее популярной среди всего семейства труб Изопрофлекс и все чаще заменяет традиционные стальные трубы в ППУ изоляции.
| Типоразмер трубы | Диаметр несущей трубы, мм. | Диаметр оболочки, мм. | Мин. Радиус изгиба, м. | Вес 1 м., кг. | Макс. Длина в бухте, м. | Макс. Длина на барабане, м. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40/75 | 40 х 4,0 | 79,0 х 2,0 | 0,8 | 1,18 | 217 | 1500 | 
| 50/90 | 47,6 х 3,6 | 94,4 х 2,2 | 0,8 | 1,49 | 175 | 1170 | 
| 63/100 | 58,5 х 4,0 | 114,8 х 2,4 | 0,9 | 1,82 | 161 | 900 | 
| 75/110 | 69,5 х 4,6 | 114,8 х 2,4 | 0,9 | 2,22 | 133 | 750 | 
| 90/125 | 84,0 х 6,0 | 129,7 х 2,6 | 1,0 | 2.99 | 120 | 650 | 
| 110/145 | 101,0 х 6,5 | 150,4 х 2,7 | 1,1 | 3,80 | 107 | 440 | 
| 125/160 | 116,0 х 6,8 | 165,3 х 2,9 | 1,2 | 4,49 | 100 | 330 | 
| 140/180 | 127,0 х 7,1 | 185,0 х 3,0 | 1,3 | 5,30 | 80 | 200 | 
| 160/200 | 144,0 х 7,5 | 200,5 х 3,1 | 1,4 | 6,16 | не наматывается | 135 | 
| 225/315 | 203,0 х 10,6 | 317,0 х 3,2 | 2,0 | 12,0 | только отрезки | только отрезки | 
Купить трубы Изопрофлекс 95А можно за наличный и безналичный расчет, а при сумме покупки от 150 000 рублей требуется 100% предоплата.


