Трубы Uponor Quattro
Труба Uponor Quattro
Четырехтрубный вариант трубопровода Uponor, позволяющий провести оба контура ГВС и отопления в одном изоляционном кожухе. Состоит из двух труб на 6 бар для контура отопления и двух труб на 10 бар для контура горячего водоснабжения.
Выпускается в двух вариантах:
Ecoflex Uponor Quattro - вариант со стандартной толщиной изоляции.
Ecoflex Uponor Quattro Midi - облегченный вариант с уменьшенной толщиной изоляции. Позволяет сэкономить деньги, если использвание такой трубы в проекте соответствует по уровню теплопотерь требованиям СП 61.13330.2012.
Купить трубы теплоизоляционные Ecoflex Uponor Quattro можно как за наличный, так и безналичный расчет, сделать заказ очень просто, позвоните нам или отправьте заявку прямо с сайта.
Ecoflex Quattro(Четырехтрубная система для контуров ГВС и отопления)
Типоразмер трубы | Диаметр несущих труб, мм. | Диаметр оболочки, мм. | Мин. Радиус изгиба, м. | Вес 1 м., кг. | Макс. длина в бухте, м. |
---|---|---|---|---|---|
25+25 SDR 11 25+20 SDR 7,4 /175 | 25х2,3 / 25х2,3 25х3,5 / 20х2,8 | 175 | 200 | ||
25+25 SDR 11 25+25 SDR 7,4 /175 | 25х2,3 / 25х2,3 25х3,5 / 25х3,5 | 175 | 0,8 | 2,41 | 200 |
32+32 SDR 11 25+20 SDR 7,4 /175 | 32х2,9 / 32х2,9 25х3,5 / 20х2,8 | 175 | 200 | ||
32+32 SDR 11 25+25 SDR 7,4 /175 | 32х2,9 / 32х2,9 25х3,5 / 25х3,5 | 175 | 0,8 | 2,64 | 200 |
32+32 SDR 11 32+20 SDR 7,4 /175 | 32х2,9 / 32х2,9 32х4,4 / 20х2,8 | 175 | 200 | ||
32+32 SDR 11 32+25 SDR 7,4 /175 | 32х2,9 / 32х2,9 32х4,4 / 25х3,5 | 175 | 0,8 | 2,78 | 200 |
32+32 SDR 11 32+32 SDR 7,4 /175 | 32х2,9 / 32х2,9 32х4,4 / 32х4,4 | 175 | 0,8 | 2,90 | 200 |
40+40 SDR 11 32+20 SDR 7,4 /200 | 40х3,7 / 40х3,7 32х4,4 / 20х2,8 | 200 | 1 | 100 | |
40+40 SDR 11 40+25 SDR 7,4 /200 | 40х3,7 / 40х3,7 40х5,5 / 25х3,5 | 200 | 1 | 100 | |
40+40 SDR 11 40+40 SDR 7,4 /200 | 40х3,7 / 40х3,7 40х5,5 / 40х5,5 | 200 | 1 | 3,80 | 100 |
Ecoflex Quattro Midi(Труба Quattro с уменьшенной изоляцией)
Типоразмер трубы | Диаметр несущих труб, мм. | Диаметр оболочки, мм. | Мин. Радиус изгиба, м. | Вес 1 м., кг. | Макс. длина в бухте, м. |
---|---|---|---|---|---|
25+25 SDR 11 25+20 SDR 7,4 /140 | 25х2,3 / 25х2,3 25х3,5 / 20х2,8 | 140 | 200 | ||
32+32 SDR 11 25+20 SDR 7,4 /140 | 32х2,9 / 32х2,9 25х3,5 / 20х2,8 | 140 | 200 |