Трубы Uponor Single
Однотрубное исполнение трубопроводов Uponor для теплоснабжения и ГВС. Выпускаются в следующих линейках:
Ecoflex Uponor Thermo Single - для теплоснабжения в вариантах на 6 и на 10 бар;
Ecoflex Uponor Aqua Single - для горячего водоснабжения на 10 бар.
Также выпускается облегченная версия линейки Thermo, отличающаяся уменьшеной толщиной изоляционного слоя. Если применение в проекте такой трубы по параметру теплопотерь допустимо в соответствии с требованиями СП 61.13330.2012, то это может позволить сэкономить на строительстве трубопровода, т.к. эти трубы стоят дешевле:
Ecoflex Uponor Varia Single - облегченная версия линейки Thermo на 6 бар;
Ecoflex Thermo Single PN6(Трубы для теплоснабжения на 6 атмосфер)
Типоразмер трубы | Диаметр несущей трубы, мм. | Диаметр оболочки, мм. | Мин. Радиус изгиба, м. | Вес 1 м., кг. | Макс. длина в бухте, м. |
---|---|---|---|---|---|
25/140 | 25 х 2,3 | 140 | 0,25 | 1,18 | 200 |
32/140 | 32 х 2,9 | 140 | 0,3 | 1,31 | 200 |
40/175 | 40 х 3,7 | 175 | 0,35 | 2,20 | 200 |
50/175 | 50 х 4,6 | 175 | 0,45 | 2,40 | 200 |
63/175 | 63 х 5,8 | 175 | 0,55 | 2,80 | 200 |
75/200 | 75 х 6,8 | 200 | 0,8 | 3,74 | 100 |
90/200 | 90 х 8,2 | 200 | 1,1 | 4,20 | 100 |
110/200 | 110 х 10,0 | 200 | 1,2 | 5,24 | 100 |
125/250 | 125 х 11,4 | 250 | 1,125 | 7,25 | 100 |
Ecoflex Thermo Single PN10(Трубы для теплоснабжения на 10 атмосфер)
Типоразмер трубы | Диаметр несущей трубы, мм. | Диаметр оболочки, мм. | Мин. Радиус изгиба, м. | Вес 1 м., кг. | Макс. длина в бухте, м. |
---|---|---|---|---|---|
40/175 | 40 х 5,5 | 175 | 0,45 | 2,40 | 200 |
50/175 | 50 х 6,9 | 175 | 0,55 | 2,70 | 200 |
63/175 | 63 х 8,6 | 175 | 0,65 | 3,20 | 200 |
75/200 | 75 х 10,3 | 200 | 0,9 | 4,00 | 100 |
90/200 | 90 х 12,3 | 200 | 1,2 | 4,50 | 100 |
110/200 | 110 х 15,1 | 200 | 1,3 | 5,50 | 100 |
Ecoflex Varia Single PN6(Труба Thermo с уменьшенной изоляцией на 6 атмосфер)
Типоразмер трубы | Диаметр несущей трубы, мм. | Диаметр оболочки, мм. | Мин. Радиус изгиба, м. | Вес 1 м., кг. | Макс. длина в бухте, м. |
---|---|---|---|---|---|
25/90 | 25 х 2,3 | 90 | 0,25 | 1,02 | 200 |
32/90 | 32 х 2,9 | 90 | 0,3 | 1,12 | 200 |
40/140 | 40 х 3,7 | 140 | 0,35 | 1,47 | 200 |
50/140 | 50 х 4,6 | 140 | 0,4 | 1,67 | 200 |
63/140 | 63 х 5,8 | 140 | 0,5 | 1,97 | 200 |
75/175 | 75 х 6,8 | 175 | 0,6 | 2,72 | 200 |
90/175 | 90 х 8,2 | 175 | 0,7 | 3,14 | 100 |
110/175 | 110 х 10,0 | 175 | 0,9 | 4,14 | 100 |
125/200 | 125 х 11,4 | 200 | 1,4 | 5,00 | 100 |
Ecoflex Aqua Single PN10(Трубы для горячего водоснабжения на 10 атмосфер)
Типоразмер трубы | Диаметр несущей трубы, мм. | Диаметр оболочки, мм. | Мин. Радиус изгиба, м. | Вес 1 м., кг. | Макс. длина в бухте, м. |
---|---|---|---|---|---|
25/140 | 25 х 3,5 | 140 | 0,35 | 1,24 | 200 |
32/140 | 32 х 4,4 | 140 | 0,4 | 1,42 | 200 |
40/175 | 40 х 5,5 | 175 | 0,45 | 2,40 | 200 |
50/175 | 50 х 6,9 | 175 | 0,55 | 2,70 | 200 |
63/175 | 63 х 8,6 | 175 | 0,65 | 3,20 | 200 |
75/200 | 75 х 10,3 | 200 | 0,9 | 4,34 | 100 |
90/200 | 90 х 12,3 | 200 | 1,2 | 5,30 | 100 |
110/200 | 110 х 15,1 | 200 | 1,3 | 6,50 | 100 |