Трубы Uponor Supra
Трубы Uponor Supra Plus
Линейка труб для холодного водоснабжения и напорной канализации. В качестве несущей используется труба из полиэтилена высокой плотности. Труба с греющим кабелем Uponor выпускается как в вариантах с интегрированным греющим кабелем, так и без него:
Uponor Supra - вариант без греющего кабеля;
Uponor Supra Plus с зеленым кабелем - для трасс длиной до 150 метров;
Uponor Ecoflex Supra Standard с желтым кабелем - для трасс длиной до 300 метров;
Uponor Ecoflex Supra Standard с белым кабелем - для трасс длиной до 700 метров;
Гибкая предварительно изолированная полимерная труба Uponor Supra Plus для систем холодного водоснабжения и напорной канализации, с самокомпенсацией температурных удлинений. Предназначена труба Uponor Supra Plus для подземной бесканальной прокладки и используется в местах, где существует риск замерзания транспортируемой жидкости.
Ecoflex Supra(Трубы для ХВС и напорной канализации (без греющего кабеля)
Типоразмер трубы | Диаметр несущей трубы, мм. | Диаметр оболочки, мм. | Мин. Радиус изгиба, м. | Вес 1 м., кг. | Макс. длина в бухте, м. |
---|---|---|---|---|---|
25/68 | 25 х 2,3 | 68 | 0,2 | 0,52 | 200 |
32/68 | 32 х 2,9 | 68 | 0,25 | 0,62 | 200 |
40/140 | 40 х 3,7 | 140 | 0,3 | 1,47 | 200 |
50/140 | 50 х 4,6 | 140 | 0,4 | 1,67 | 200 |
63/140 | 63 х 5,8 | 140 | 0,5 | 1,97 | 200 |
75/175 | 75 х 6,8 | 175 | 0,6 | 2,72 | 200 |
90/175 | 90 х 8,2 | 175 | 0,7 | 314 | 100 |
110/200 | 110 х 10,0 | 200 | 1,2 | 5,24 | 100 |
Ecoflex Supra Plus(Трубы для ХВС и напорной канализации (с зеленым кабелем)
Типоразмер трубы | Диаметр несущей трубы, мм. | Диаметр оболочки, мм. | Мин. Радиус изгиба, м. | Вес 1 м., кг. | Макс. длина в бухте, м. |
---|---|---|---|---|---|
25/68 | 25 х 2,3 | 68 | 0,2 | 0,58 | 200 |
32/68 | 32 х 2,9 | 68 | 0,25 | 0,67 | 200 |
32/140 | 32 х 2,9 | 140 | 0,3 | 1,20 | 200 |
40/90 | 40 х 3,7 | 90 | 0,3 | 1,08 | 200 |
40/140 | 40 х 3,7 | 140 | 0,3 | 1,50 | 200 |
50/90 | 50 х 4,6 | 90 | 0,4 | 1,26 | 200 |
50/140 | 50 х 4,6 | 140 | 0,4 | 1,70 | 200 |
63/140 | 63 х 5,8 | 140 | 0,5 | 2,10 | 200 |
75/175 | 75 х 6,8 | 175 | 0,6 | 2,90 | 200 |
90/200 | 90 х 8,2 | 200 | 1,1 | 4,40 | 100 |
110/200 | 110 х 10,0 | 200 | 1,2 | 5,10 | 100 |
Ecoflex Supra Standard Y(Трубы для ХВС и напорной канализации (с желтым кабелем)
Типоразмер трубы | Диаметр несущей трубы, мм. | Диаметр оболочки, мм. | Мин. Радиус изгиба, м. | Вес 1 м., кг. | Макс. длина в бухте, м. |
---|---|---|---|---|---|
32/68 | 32 х 2,9 | 68 | 0,25 | 0,70 | 200 |
40/140 | 40 х 3,7 | 140 | 0,3 | 1,50 | 200 |
50/140 | 50 х 4,6 | 140 | 0,4 | 1,70 | 200 |
63/140 | 63 х 5,8 | 140 | 0,5 | 2,00 | 200 |
75/175 | 75 х 6,8 | 175 | 0,6 | 2,90 | 200 |
90/200 | 90 х 8,2 | 200 | 1,1 | 4,40 | 100 |
110/200 | 110 х 10,0 | 200 | 1,2 | 5,10 | 100 |
Ecoflex Supra Standard W(Трубы для ХВС и напорной канализации (с белым кабелем)
Типоразмер трубы | Диаметр несущей трубы, мм. | Диаметр оболочки, мм. | Мин. Радиус изгиба, м. | Вес 1 м., кг. | Макс. длина в бухте, м. |
---|---|---|---|---|---|
32/68 | 32 х 2,9 | 68 | 0,25 | 0,70 | 200 |
40/140 | 40 х 3,7 | 140 | 0,3 | 1,50 | 200 |
50/140 | 50 х 4,6 | 140 | 0,4 | 1,70 | 200 |
63/140 | 63 х 5,8 | 140 | 0,5 | 2,00 | 200 |
75/175 | 75 х 6,8 | 175 | 0,6 | 2,90 | 200 |
90/200 | 90 х 8,2 | 200 | 1,1 | 3,50 | 100 |
110/200 | 110 х 10,0 | 200 | 1,2 | 5,10 | 100 |